
| HAYI. | Piprojekthi | Ipharamitha | Amagqabaza |
| 1 | Vavanya indawo esebenzayo | L400mm×W300mm |
|
| 2 | Uluhlu lobukhulu bovavanyo | 0-50mm |
|
| 3 | Umgama wokusebenza | 60mm |
|
| 4 | Ukuchaneka kokuphindaphinda kwenqaku elinye | Sebenzisa ibhloko yokulinganisa eqhelekileyo yePPG uze uyibeke phakathi kweepleyiti zoxinzelelo eziphezulu nezisezantsi. Phinda uvavanyo izihlandlo ezili-10 kwindawo enye, kwaye uluhlu lokuguquguquka lungaphantsi kwe-±0.01mm |
|
| 5 | Ixabiso loxinzelelo lovavanyo | 500kg ,Uluhlu lokuguquguquka koxinzelelo yi-2% |
|
| 6 | Imo yoxinzelelo | Uxinzelelo lwe-Servo motor |
|
| 7 | Isisombululo sesikali sothango | 0.0005mm |
|
| 8 | Isingqi sokusebenza kwenkqubo | 65S (Ixesha lokubamba elingenaxinzelelo; Okukhona uxinzelelo lovavanyo lukhulu, kokukhona ixesha lovavanyo lide.) |
|
| 9 | I-Voltage | I-AC220V |
|
| 10 | Uqwalaselo lwekhompyutha | I-Intel i5 500G SSD |
|
| 11 | Iimonitha | IPhilips 24 intshi |
|
| 12 | Inkonzo yasemva kokuthengisa | Lo matshini wonke uqinisekisiwe unyaka omnye |
|
| 13 | Umtshisi wekhowudi | INewland |
|
| 14 | Ibhloko yokulinganisa | Ibhloko yokulinganisa ukuchaneka eyenziwe ngokwezifiso |
|
| 15 | Isoftware ekhethekileyo yePPG | Uhlaziyo lwasimahla lobomi bonke |
2.1. Faka ibhetri kwiqonga lovavanyo lomatshini wokulinganisa ubukhulu, uze usete okanye ukhethe iskimu sokulinganisa (ixabiso lamandla, ukunyamezela okuphezulu nokusezantsi, njl.njl.);
2.2. Cinezela iqhosha lokuqalisa kabini (okanye uphawu lwe-F7/uvavanyo lwesoftware), uze uvavanye ipleyiti yokucinezela ukuze uvavanye ukucinezela;
2.3. Emva kokuba uvavanyo lugqityiwe, ipleyiti yovavanyo iyaphakama;
2.4. Susa ibhetri, gqibezela yonke into, uze ufake uvavanyo olulandelayo;
3.1. Umbala wenkangeleko yezixhobo: ezimhlophe;
3.2. Ubushushu obujikeleze isixhobo yi-23 2℃, umswakama yi-40-70%, kwaye ukungcangcazela kungaphantsi kwe-15Hz.