
| Imodeli | I-3DVM-A |
| Ukwandiswa kokukhanya | Umzimba wosondeza we-0.6-5.0X kunye ne-0.5XC yokuxhoma |
| Ukwandiswa okupheleleyo | I-14-120X (isekelwe kwimonitha ye-4K ye-intshi ye-15.6) |
| Umgama wokusebenza | 2D: 86mm 3D: 50mm |
| Umlinganiselo | 1:8.3 |
| Umbono wenkundla | 25.6×14.4-3.0×1.7mm |
| Ukufakelwa kwelensi | Isixhobo sokufaka esiqhelekileyo se-C |
| Imo yokujonga | Ukujonga kwe-2D |
| Ukujonga ngokuzenzekelayo kwe-3D ukujikeleza nge-360 degrees | |
| Tyhala kwaye utsale | |
| Inzwa | I-1/1.8” ye-SONY CMOS |
| Isisombululo | 3840×2160 |
| I-Pixel | 8.0MP |
| Isakhelo | IiFPS ezingama-60 |
| Ubungakanani bePixel | 2.0μm × 2.0μm |
| Imveliso | Isiphumo seHDMI |
| Umsebenzi wememori | Thatha ifoto kunye nevidiyo uye kwi-U disk |
| Umsebenzi wokulinganisa | Ixhasa ukulinganisa umgca, i-engile, isangqa, i-radian, uxande, i-polygon njl.njl., ukuchaneka kufikelela kwinqanaba le-micron. |
| Isibane sangaphambili | I-267 PCS LED, ubushushu bombala 6000K, Ukukhanya 0-100% okulungisekayo |
| Isibane esisecaleni | I-31 PCS LED, ubushushu bombala obuyi-6000K,Ukukhanya okulungisekayo yi-0-100% |
| Ubungakanani besiseko | 330*300mm |
| Ingqwalasela | Ukugxila okungqongqo |
| Ukuphakama kweposti | 318mm |
1. Misela inkqubo yolawulo lomgangatho esekelwe kwi-ISO9001, uphucule uhlolo lomgangatho, kwaye uqinisekise ukuba zonke iimveliso ezigqityiweyo ziyafaneleka.
2. Zonke iimatshini zethu zokulinganisa zinesatifikethi se-CE.
3. Zonke iimatshini zethu zokulinganisa zihlanganiswe kwaye zilungiswe ngokuchanekileyo, ukuze ukuchaneka kwesixhobo kuqinisekiswe ngokuhlanganiswa kwehardware kunye nokulungiswa kakhulu.
4. Sibonelele ngezisombululo zokulinganisa zobungcali nezipheleleyo kumashishini amaninzi amakhulu naphakathi ekhaya nakwamanye amazwe, kwayeiphumelele ukuthenjwa ngabathengi!
5. Iqela lethu leenkonzo zobugcisa zobungcali liqhelene nomgaqo, ulwakhiwo, ukuhlanganiswa, kunye nokulungiswa kwesoftware yesixhobo, nto leyo ekhulula abathengi kwiingxaki!